LCD da laboratorio Touch Screen Ultra Low Temperature Freezer -86C YR05298

Manufacturer : Kalstein <img class="alignnone size-full wp-image-29188" src="https://kalstein.net/en/wp-content/uploads/2022/01/CE.jpg" alt="54" height="53"
Prezzo di mercato
Il Congelatore YR05298 è disponibile sul mercato a un prezzo competitivo compreso tra $7,550 a $7,555 USD, a seconda di configurazioni aggiuntive come la porta allarme remota e il registratore di temperatura opzionale. Questo prezzo riflette le funzionalità avanzate e l'alta qualità del prodotto, rendendo questo congelatore un eccellente investimento per ospedali, banche del sangue e laboratori che richiedono elevata capacità di stoccaggio ed efficienza energetica per la gestione di prodotti biologicamente sensibili a temperature estremamente basse.Domande Frequenti
- Questo congelatore mantiene la temperatura durante un'interruzione di corrente? Sì, lo YR05298 è dotato di un sistema di alimentazione di backup che garantisce il funzionamento degli allarmi e della visualizzazione della temperatura per fino a 72 ore senza alimentazione esterna, assicurando l'integrità dei campioni conservati.
- Come viene controllata la temperatura in questo congelatore? Il congelatore dispone di un sistema di controllo a microprocessore e di un schermo LCD, che consentono regolazioni precise della temperatura nell'intervallo di -40°C a -86°C. Inoltre, il sistema include allarmi visivi e acustici per segnalare eventuali variazioni di temperatura o guasti del sistema.
- Questo congelatore è adatto per il trasporto di prodotti biologici? Sebbene questo modello sia progettato principalmente per lo stoccaggio fisso, può essere utilizzato per il trasporto di prodotti biologici, purché sia collegato a una fonte di alimentazione appropriata e adeguatamente fissato durante il trasporto.
Vantaggi e Svantaggi
Vantaggi:- Efficienza energetica: Il doppio sistema di refrigerazione e il refrigerante ecologico forniscono fino al 50% di risparmio energetico, riducendo i costi operativi.
- Ampia capacità di stoccaggio: Con 408 L, lo YR05298 può contenere fino a 40.000 campioni, rendendolo ideale per ambienti ad alta domanda.
- Tecnologia avanzata: Lo schermo LCD e il controllo a microprocessore garantiscono una gestione della temperatura precisa e sicura.
- Allarmi di sicurezza:Allarmi visivi e acustici assicurano la protezione dei campioni e avvisano in caso di guasti di sistema.
- Prezzo elevato: Pur essendo competitivo, il prezzo può rappresentare un ostacolo per organizzazioni con budget limitati.
- Manutenzione regolare richiesta: Per garantire prestazioni ottimali è necessaria una manutenzione periodica.
Uso del prodotto sul campo
Lo YR05298 è essenziale in laboratori di ricerca, banche del sangue, ospedali e centri di ricerca che richiedono la conservazione di prodotti biologicamente sensibili a temperature ultra-basse. Il suo design ottimizzato e l'affidabile sistema di refrigerazione lo rendono ideale per istituzioni che gestiscono grandi volumi di campioni e necessitano di un controllo della temperatura preciso per garantire l'efficacia dei trattamenti e degli studi clinici.Raccomandazioni
Per massimizzare le prestazioni e la durata dello YR05298 Congelatore, si raccomanda una manutenzione preventiva regolare. Controllare frequentemente la temperatura interna e assicurarsi che il sistema di refrigerazione e gli allarmi funzionino correttamente. Si consiglia inoltre di mantenere le porte ben chiuse per evitare fluttuazioni di temperatura non necessarie. Se si prevede di utilizzare il congelatore per il trasporto di prodotti biologici, assicurarsi che sia collegato a una fonte di alimentazione affidabile e adeguatamente fissato durante il trasporto.Specifiche tecniche
| Modello | YR05298 | ||||||
| Specifiche | Quantità ripiani/cassetti | Ripiano in acciaio inossidabile/3 | |||||
| Raffreddamento | Raffreddamento diretto | ||||||
| Sbrinamento | Manuale | ||||||
| Refrigerante | HC | ||||||
| Consumo energetico (kWh/24h) | 11.6 | ||||||
| Rumore (dB) | 50 | ||||||
| Temperatura ambiente (℃) | 10~32℃ | ||||||
| Intervallo di temperatura (℃) | -40~-86℃ | ||||||
| Sistema di raffreddamento | Marca compressore/Quantità | SECOP/2 | |||||
| Sensore | PTC | ||||||
| Regolatore di temperatura | Microprocessore | ||||||
| Schermo | Display LCD | ||||||
| Alimentazione | Tensione/frequenza (V/Hz) | 220/50Hz | |||||
| Potenza (W) | 845W | ||||||
| Corrente (A) | 7A | ||||||
| Materiale | Materiale interno | Acciaio inossidabile | |||||
| Materiale esterno | Acciaio verniciato | ||||||
| Isolamento | PURF | ||||||
| Dimensioni | Capacità (L/piedi³) | 408/14.40 | |||||
| Peso netto/peso lordo (kg) | 292/317 | ||||||
| Dimensioni esterne (L*P*A) (mm) | 900*940*1940 | ||||||
| Dimensioni interne (L*P*A) (mm) | 606*575*1180 | ||||||
| Dimensioni imballo (L*P*A) (mm) | 955*960*2100 | ||||||
| CBM | 1.93 | ||||||
| 20GP/40GP/40HQ | 12/24/24 | ||||||
| Ripiani per congelamento | Ripiani | 16(5X4,4X4) | |||||
| Cassette (2 pollici) | 288 | ||||||
| Campioni (2 ml) | 28800 | ||||||
| Allarmi | Alta/bassa temperatura | Sì | |||||
| Interruzione di corrente | Sì | ||||||
| Tensione anomala | Sì | ||||||
| Errore sensore | Sì | ||||||
| Controllo filtro | Sì | ||||||
| Guasto termostato | Sì | ||||||
| Batteria scarica | Sì | ||||||
| Pulizia condensatore | Sì | ||||||
| Temperatura ambiente elevata | Sì | ||||||
| Porta aperta | Sì | ||||||
| Sistema di backup per interruzione di corrente (allarme) | 72 ore | ||||||
| Accessori | Ruote orientabili | Sì | |||||
| Porta interna | 2 | ||||||
| Fori di prova Quantità/diametro | Specifiche tecniche
Galleria immagini![]() Video LCD da laboratorio Touch Screen Ultra Low Temperature Freezer -86C YR05298Domande frequentiCome conoscere i prezzi di LCD da laboratorio Touch Screen Ultra Low Temperature Freezer -86C YR05298?Per conoscere il prezzo di LCD da laboratorio Touch Screen Ultra Low Temperature Freezer -86C YR05298, inviaci un'email tramite il modulo di contatto AQUI. Quali sono i tempi di consegna di LCD da laboratorio Touch Screen Ultra Low Temperature Freezer -86C YR05298?I tempi dipendono dalla disponibilità a stock e dal tipo di spedizione (aerea o marittima). In stock: aerea 15-30 giorni, marittima 45-60 giorni. Non in stock: aerea 30-60 giorni, marittima 60-90 giorni. Come effettuare un acquisto di LCD da laboratorio Touch Screen Ultra Low Temperature Freezer -86C YR05298?Puoi acquistare via email ([email protected]), telefono (+33 (0) 1 70 39 26 50) o tramite il sito ufficiale Kalstein del tuo paese. Come funziona la garanzia di LCD da laboratorio Touch Screen Ultra Low Temperature Freezer -86C YR05298?Tutte le attrezzature Kalstein hanno una garanzia di 1 anno contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni da installazione o uso impropri. Vedi i nostri «termini e condizioni» AQUI. Posso richiedere un preventivo online di LCD da laboratorio Touch Screen Ultra Low Temperature Freezer -86C YR05298?Sì, puoi richiedere un preventivo direttamente dal nostro sito ufficiale. Clicca AQUI. | ||||||
