Spectrocolorimeter YR05516 - YR05517

Manufacturer : Kalstein <img class="alignnone size-full wp-image-29784" src="https://kalstein.it/wp-content/uploads/2022/04/CE.jpg" alt="54" height="53"
Il Spettrocolorimetro YR05516 - YR05517 è un dispositivo portatile all'avanguardia progettato per fornire misurazioni e analisi del colore precise. Sviluppato con una tecnologia core avanzata da Kalstein, questo strumento garantisce non solo un'accurata differenza di colore relativa (ΔE) ma mantiene anche la precisione a lungo termine dei valori assoluti di L, A e B. È dotato di una matrice di fotodiodi al silicio integrata e può misurare le differenze di colore con una precisione di ΔE*ab entro 0,1. Il diametro di 8 mm è ideale per una vasta gamma di settori, tra cui materie plastiche, elettronica, vernici, tessuti e ceramica, assicurando un accurato controllo qualità in produzione.
Prezzo di mercato
Lo Spettrocolorimetro YR05516 - YR05517 è posizionato in modo competitivo sul mercato. Tipicamente, dispositivi con questa fascia di specifiche hanno un prezzo compreso tra $4,100 e $4,600. Per ottenere un preventivo preciso e approfittare di eventuali sconti o promozioni, considera di generare un preventivo automatico tramite la piattaforma Kalstein Plus. Questo strumento intuitivo rende facile ottenere i prezzi più accurati e aggiornati.
Domande frequenti
- Per quali settori è più utile questo spettrocolorimetro? Questo prodotto è fondamentale per settori come materie plastiche, elettronica, produzione di vernici e inchiostri, stampa tessile e tintura, stampa e ceramica.
- Il dispositivo è facile da trasportare e da usare? Sì, è progettato per essere portatile e di facile utilizzo, permettendo misurazioni del colore efficienti in mobilità senza necessità di software aggiuntivo per computer.
- Quanto dura la batteria? La batteria agli ioni di litio supporta fino a 6.000 misurazioni in un periodo di 8 ore dopo una carica completa ed è ricaricabile, offrendo un’utilità a lungo termine.
Vantaggi e svantaggi
Lo Spettrocolorimetro YR05516 - YR05517 offre numerosi vantaggi, come alta precisione di misura, portabilità e facilità d'uso. Le sue impressionanti capacità di archiviazione dati consentono un rapido recupero e analisi delle informazioni. Tuttavia, uno svantaggio potenziale potrebbe essere il costo iniziale più elevato rispetto ai concorrenti di fascia bassa. Nonostante ciò, la precisione e l'affidabilità offerte giustificano il prezzo per i professionisti che necessitano di accuratezza nelle misurazioni del colore.
Uso pratico
Nelle applicazioni pratiche, questo spettrocolorimetro funge da strumento essenziale per i processi di controllo qualità. Può essere utilizzato in una varietà di ambienti, dai laboratori alle linee di produzione, garantendo che i colori rimangano coerenti tra i diversi lotti. La sua portabilità lo rende estremamente versatile, permettendo agli utenti di effettuare misurazioni direttamente in stabilimento o in località remote.
Raccomandazioni
Per prestazioni ottimali e longevità del tuo spettrocolorimetro, assicurati di calibrare regolarmente lo strumento utilizzando le piastre di calibrazione bianca e nera fornite. Si raccomanda inoltre di conservare il dispositivo in una custodia protettiva quando non in uso e di utilizzare sempre gli ultimi aggiornamenti software dal sito ufficiale di Kalstein per accedere a nuove funzionalità e miglioramenti.
Caratteristiche principali
- Design portatile con capacità di misura a diametro di 8 mm
- Matrice di fotodiodi al silicio integrata a doppia fila con 24 sensori per alta precisione
- Supporta più spazi colore tra cui CIE LAB, XYZ e altro
- Lunga durata della batteria che supporta fino a 6.000 misurazioni
- Analisi e confronto dei dati rapidi con grande capacità di archiviazione
Specifiche tecniche
| Modello | YR05516 | YR05517 | ||||
| Geometria ottica | D/8 (illuminazione diffusa, | D/8 (illuminazione diffusa, | ||||
| angolo di visione di 8 gradi) | angolo di visione di 8 gradi) | |||||
| Modalità SCI/SCE | Modalità SCI/SCE | |||||
| Conforme a CIE No.15,GB/T | Conforme a CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |||||
| 3978,GB 2893,GB/T | ||||||
| 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||||||
| Caratteristiche | doppie aperture, maggiore adattabilità; utilizzato per misurazioni di colore accurate e controllo qualità in materie plastiche, elettronica, | aperture singole, maggiore adattabilità; utilizzato per misurazioni di colore accurate e controllo qualità in materie plastiche, elettronica, vernici e inchiostri, stampa e tintura tessile, stampa, ceramica e altri settori | ||||
| vernici e inchiostri, stampa e tintura tessile, | ||||||
| stampa, ceramica e altri settori | ||||||
| ceramica e altri settori | ||||||
| Dimensione della sfera integratrice | Φ40mm | Φ40mm | ||||
| Sorgente luminosa | Sorgente LED a spettro completo combinata, sorgente UV | Sorgente LED a spettro completo combinata, sorgente UV | ||||
| Modalità spettrofotometrica | Reticolo piano | Reticolo piano | ||||
| Sensore | Matrice di fotodiodi al silicio (doppia fila, 32 gruppi) | Matrice di fotodiodi al silicio (doppia fila, 32 gruppi) | ||||
| Gamma di lunghezze d'onda | 400~700nm | 400~700nm | ||||
| Intervallo di lunghezza d'onda | 10nm | 10nm | ||||
| Larghezza di banda | 10nm | 10nm | ||||
| Gamma di riflettanza misurata | L:0~120; riflettanza:0~200% | L:0~120; riflettanza:0~200% | ||||
| Apertura di misura | Aperture doppie: MAV:Φ8mm/Φ10mm; SAV:Φ4mm/Φ5mm | Aperture singole: Φ8mm/Φ10mm | ||||
| Componente speculare | SCI/SCE | SCI/SCE | ||||
| Spazi colore | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, βxy, DIN Lab9, Lab99 Munsell(C/2) | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, s-RGB, βxy, Munsell(C/2) | ||||
| Lab99 Munsell(C/2) | ||||||
| Formula di differenza di colore | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, DINΔE99 | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, DINΔE99 | ||||
| Altri indici colorimetrici | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), | ||||
| YI (ASTM D1925, ASTM 313), | YI (ASTM D1925, ASTM 313), | |||||
| Indice di metameria MI, | Indice di metameria MI, | |||||
| Solidità alle macchie, Solidità del colore, Intensità di colore, | Solidità alle macchie, Solidità del colore, Intensità di colore, Opacità, Ricerca su scheda colori | |||||
| Opacità, Ricerca su scheda colori | ||||||
| Angolo di osservazione | 2°/10° | 2°/10° | ||||
| Illuminanti | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), | D65, A, C, D50, F2 (CWF), F7 (DLF), F10 | ||||
| F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) | (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) | |||||
| Dati visualizzati | Spettrogramma/Valori, Campioni Valori di cromaticità, Valori/Grafico della differenza di colore, Risultato PASS/FAIL, Simulazione colore, Offset colore | Spettrogramma/Valori, Campioni Valori di cromaticità, Valori/Grafico della differenza di colore, Risultato PASS/FAIL, Simulazione colore, Offset colore | ||||
| Precisione visualizzata | 0.01 | 0.01 | ||||
| Tempo di misura | Circa 1,5s (misura SCI & SCE circa 3,2s) | Circa 1,5s (misura SCI & SCE circa 3,2s) | ||||
| Ripetibilità | Valore di cromaticità: MAV/SCI, entro ΔE*ab 0,05 (quando una piastra di calibrazione bianca viene misurata 30 volte a intervalli di 5 secondi dopo la calibrazione bianca) | Valore di cromaticità: MAV/SCI, entro ΔE*ab 0,06 (quando una piastra di calibrazione bianca viene misurata 30 volte a intervalli di 5 secondi dopo la calibrazione bianca) | ||||
| Errore inter-strumento | MAV/SCI, entro ΔE*ab 0,3 | MAV/SCI, entro ΔE*ab 0,3 | ||||
| (valore medio per 12 piastrelle colore BCRA Serie II) | (valore medio per 12 piastrelle colore BCRA Serie II) | |||||
| Modalità di misurazione | Misura singola, Misura media (2-99 volte) | Misura singola, Misura media (2-99 volte) | ||||
| Metodo di posizionamento | Posizionamento tramite fotocamera, posizione della croce stabilizzatrice | Posizionamento tramite fotocamera, posizione della croce stabilizzatrice | ||||
| Dimensioni | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm | ||||
| Peso | Circa 460 g | Circa 460 g | ||||
| Batteria | Batteria Li-ion, 6000 misurazioni in 8 | Batteria Li-ion, 6000 misurazioni in 8 ore | ||||
| ore | ||||||
| Durata della sorgente luminosa | 5 anni, più di 3 milioni | 5 anni, più di 3 milioni di misurazioni | ||||
| di misurazioni | ||||||
| Display | LCD TFT a colori da 3,5 pollici, schermo capacitivo touch | LCD TFT a colori da 3,5 pollici, schermo capacitivo touch | ||||
| Porta dati | USB, Bluetooth 5.0 | USB | ||||
Specifiche tecniche
Galleria immagini![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Video Spectrocolorimeter YR05516 - YR05517Domande frequentiCome conoscere i prezzi di Spectrocolorimeter YR05516 - YR05517?Per conoscere il prezzo di Spectrocolorimeter YR05516 - YR05517, inviaci un'email tramite il modulo di contatto AQUI. Quali sono i tempi di consegna di Spectrocolorimeter YR05516 - YR05517?I tempi dipendono dalla disponibilità a stock e dal tipo di spedizione (aerea o marittima). In stock: aerea 15-30 giorni, marittima 45-60 giorni. Non in stock: aerea 30-60 giorni, marittima 60-90 giorni. Come effettuare un acquisto di Spectrocolorimeter YR05516 - YR05517?Puoi acquistare via email ([email protected]), telefono (+33 (0) 1 70 39 26 50) o tramite il sito ufficiale Kalstein del tuo paese. Come funziona la garanzia di Spectrocolorimeter YR05516 - YR05517?Tutte le attrezzature Kalstein hanno una garanzia di 1 anno contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni da installazione o uso impropri. Vedi i nostri «termini e condizioni» AQUI. Posso richiedere un preventivo online di Spectrocolorimeter YR05516 - YR05517?Sì, puoi richiedere un preventivo direttamente dal nostro sito ufficiale. Clicca AQUI. |





