Microscopio di laboratorio trinocolare YR0231

Manufacturer : Kalstein <img class="alignnone size-full wp-image-29188" src="https://kalstein.net/en/wp-content/uploads/2022/01/CE.jpg" alt="54" height="53"
Prezzo di mercato
I microscopi da laboratorio di questo calibro generalmente variano da $1.500 a $5.000, a seconda delle funzionalità aggiuntive e delle configurazioni specifiche. Il YR0231 offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, bilanciando ottiche ad alte prestazioni e durata.Domande frequenti
D: Il microscopio può essere collegato a una fotocamera? R: Sì, include un adattatore trinoculare e un adattatore fotografico per tubo oculare, facilitando il collegamento a dispositivi di imaging. D: Che tipo di illuminazione utilizza? R: Utilizza una lampada alogena regolabile 6V30W con un sistema di illuminazione Kohler.Vantaggi e svantaggi
Il YR0231 si distingue per il suo robusto sistema ottico e il design ergonomico, garantendo comfort e un'eccellente qualità dell'immagine durante l'uso prolungato. Tuttavia, le caratteristiche e la qualità a livello professionale potrebbero risultare eccessive per gli utenti principianti.Ambiti di applicazione
Questo microscopio è altamente adatto a vari settori, tra cui diagnostica clinica, ricerca biologica e scopi didattici. La sua precisione e versatilità assicurano prestazioni affidabili in ambienti di laboratorio e accademici.Raccomandazioni
Per ottimizzare l'uso del YR0231, assicurarsi di eseguire manutenzione e pulizia periodiche, in particolare delle lenti e della sorgente di illuminazione. Considerare l'equipaggiamento del microscopio con accessori opzionali per applicazioni specializzate, come kit per campo oscuro o per contrasto di fase. Per l'acquisto, richiedere un preventivo direttamente o generarne uno automaticamente tramite Kalstein Plus per approfittare di eventuali sconti e offerte.Caratteristiche
- Testa trinoculare Seidentopf, inclinata 30°, ruotabile a 360° - Obiettivi acromatici Infinity Plan (4x, 10x, 40x, 100x) - Tavolino meccanico a doppio strato con campo di movimento 55×75 mm - Luminosità regolabile con lampada alogena 6V30W e illuminazione Kohler - Regolazione coaxiale macro e micrometrica con corsa di messa a fuoco 24 mmSpecifiche tecniche
| Modello | YR0231 | |
| Sistema ottico | Sistema ottico Infinity Plan | |
| Funzione | Campo chiaro, opzionale campo oscuro, polarizzazione, contrasto di fase, fluorescenza | |
| Testa | Testa trinoculare Seidentopf, inclinata 30°, ruotabile a 360°, distanza interpupillare 48~75 mm, tubo oculare sinistro con regolazione diottrica | |
| Oculare | Oculare a campo extra largo EW10x/22 mm, diametro tubo oculare 30 mm | |
| Revolver | Revolver quintuplice posteriore, con alloggiamento per vetrini | |
| Obiettivo | Obiettivi acromatici Infinity Plan 4x, 10x, 40x, 100x | |
| Messa a fuoco | Regolazione coaxiale macro e micrometrica, corsa di messa a fuoco 24 mm, passo micrometrico 0,001 mm, escursione macro 37,7 mm | |
| Tavolino di lavoro | Tavolino meccanico a doppio strato, 185×142 mm, campo di movimento 55×75 mm | |
| Condensatore | Condensatore ribaltabile N.A.0,9/0,25 | |
| Illuminazione | Lampada alogena 6V30W, illuminazione Kohler esterna, con collettore asferico, luminosità regolabile | |
| Filtro | Verde, Blu | |
| Adattatore | Adattatore trinoculare + adattatore fotografico per tubo oculare diam. 23,2 mm | |
| Accessori opzionali | ||
| Testa | Testa binoculare Seidentopf, inclinata 30°, distanza interpupillare 48~75 mm | YR0231-op1 |
| Aggiornamento a testa binoculare inclinabile 5°~35° | YR0231-op2 | |
| Aggiornamento a testa trinoculare inclinabile 5°~35° | YR0231-op3 | |
| Oculare | Oculare a campo extra largo EW10x/20 mm, diametro tubo oculare 30 mm | YR0231-op4 |
| Oculare a campo extra largo EW20x/12 mm, diametro tubo oculare 30 mm | YR0231-op5 | |
| Oculare a campo extra largo EW15x/16 mm, diametro tubo oculare 30 mm | YR0231-op6 | |
| Obiettivo | Obiettivo acromatico Infinity Plan 20x | YR0231-op7 |
| Obiettivo acromatico Infinity Plan 60x | YR0231-op8 | |
| Revolver | Revolver a sei posizioni | YR0231-op9 |
| Illuminazione | Aggiornamento a lampada alogena 24V50W, per migliore visualizzazione in campo oscuro | YR0231-op10 |
| Aggiornamento a lampada alogena 24V100W, per migliore visualizzazione in campo oscuro | YR0231-op11 | |
| Adattatore | C-Mount 0,45x | YR0231-op12 |
| Campo oscuro | Condensatore per campo oscuro, N.A. 0,7~0,9, a secco, | YR0231-op13 |
| Da usare con obiettivi 40x o a ingrandimenti inferiori | ||
| Condensatore per campo oscuro, N.A. 1,25~1,36, ad immersione, | YR0231-op14 | |
| Da usare con obiettivo 100x | ||
| Obiettivo per campo oscuro, Infinity Plan 100x (olio) | YR0231-op15 | |
| Obiettivo per campo oscuro, Infinity Plan 100x (olio), con diaframma a iride | YR0231-op16 | |
| Contrasto di fase | Set per contrasto di fase a revolver Infinity Plan | YR0231-op16 |
| --Condensatore per contrasto di fase a revolver Infinity Plan | ||
| --Obiettivi per contrasto di fase Infinity Plan 4x, 10x, 40x, 100x | ||
| --Cannocchiale centrante 10x | ||
| --Filtro verde | ||
| Set per contrasto di fase a revolver achromatico Infinity | YR0231-op17 | |
| --Condensatore per contrasto di fase a revolver achromatico Infinity | ||
| --Obiettivi per contrasto di fase achromatici Infinity 4x, 10x, 40x, 100x | ||
| --Cannocchiale centrante 10x | ||
| --Filtro verde | ||
| Fluorescenza | Kit EPI-fluorescenza, aggiornamento ad A16.1028 | YR0231-op18 |
| --Alimentatore 220V/110V intercambiabile, display digitale | ||
| --Lampada al mercurio sferica 100W HBO ad alta tensione | ||
| --Schermo di protezione dai raggi ultravioletti | ||
| --Olio non fluorescente | ||
| --Filtro di eccitazione B/G | ||
| Kit EPI-fluorescenza, aggiornamento ad A16.1028 | YR0231-op19 | |
| --Alimentatore 220V/110V intercambiabile, display digitale | ||
| --Lampada al mercurio sferica 100W HBO ad alta tensione | ||
| --Schermo di protezione dai raggi ultravioletti | ||
| --Olio non fluorescente | ||
| --Filtro di eccitazione B/G/V/U | ||
| Kit EPI a LED fluorescente, aggiornamento ad A16.1029 | YR0231-op20 | |
| Luce EPI 3W LED 465~475 nm, filtro di eccitazione B BP460~490, | ||
| Luce EPI 3W LED 525~530 nm, filtro di eccitazione G BP510~550 | YR0231-op21 | |
| Polarizzazione | Accessorio per polarizzazione, polarizzatore, analizzatore, dispositivo integrato | YR0231-op22 |
Specifiche tecniche
| Dimensioni | L 43 × W 38.4 × H 60.6 cm |
|---|---|
| Peso | 14 kg |
| Produttore | Kalstein |
Video Microscopio di laboratorio trinocolare YR0231
Domande frequenti
Come conoscere i prezzi di Microscopio di laboratorio trinocolare YR0231?
Per conoscere il prezzo di Microscopio di laboratorio trinocolare YR0231, inviaci un'email tramite il modulo di contatto AQUI.
Quali sono i tempi di consegna di Microscopio di laboratorio trinocolare YR0231?
I tempi dipendono dalla disponibilità a stock e dal tipo di spedizione (aerea o marittima). In stock: aerea 15-30 giorni, marittima 45-60 giorni. Non in stock: aerea 30-60 giorni, marittima 60-90 giorni.
Come effettuare un acquisto di Microscopio di laboratorio trinocolare YR0231?
Puoi acquistare via email ([email protected]), telefono (+33 (0) 1 70 39 26 50) o tramite il sito ufficiale Kalstein del tuo paese.
Come funziona la garanzia di Microscopio di laboratorio trinocolare YR0231?
Tutte le attrezzature Kalstein hanno una garanzia di 1 anno contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni da installazione o uso impropri. Vedi i nostri «termini e condizioni» AQUI.
Posso richiedere un preventivo online di Microscopio di laboratorio trinocolare YR0231?
Sì, puoi richiedere un preventivo direttamente dal nostro sito ufficiale. Clicca AQUI.